GIA VANG ONLINE
sẽ được 24h cập nhật trực tuyến liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem !GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Chưa cập nhật dữ liệu
Giá vàng hôm nay(20-06-2013) |
Giá vàng hôm qua(19-06-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 26.315 | 28.315 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 36.050 | 37.550 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 37.050 | 37.550 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.850 | 40.050 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.850 | 40.080 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.850 | 40.070 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.850 | 40.070 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.840 | 40.070 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.850 | 40.050 |
* Mũi tên mầu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
GIÁ VÀNG CÁC THỜI ĐIỂM TRƯỚC
- Giá vàng ngày hôm nay,
- ngày 19/06,
- ngày 18/06,
- ngày 17/06,
- ngày 16/06,
- ngày 15/06,
- ngày 14/06,
- ngày 13/06,
- Giá vàng tuần trước
BẢN TIN TÀI CHÍNH KHÁC
Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới
Chưa cập nhật dữ liệu
Giá vàng hôm nay(20-06-2013) |
Giá vàng hôm qua(19-06-2013) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Rồng TLong | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 37.750 | 38.000 |
| SJC ACB | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.800 | 39.970 |
| SJC DONGABANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.800 | 39.980 |
| SJC EXIMBANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.830 | 39.950 |
| SJC SACOMBANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.770 | 39.970 |
| SJC TECHCOMBANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.830 | 39.980 |
| SJC TIENPHONGBANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.950 | 40.050 |
| SJC VIETINBANK | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.950 | 40.050 |
| Thần Tài SBJ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 39.770 | 39.970 |
| Vàng TG ($) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1,367.96 | 1,368.46 |
* Mũi tên mầu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS)
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS)
GIÁ VÀNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ THẾ GIỚI THỜI ĐIỂM TRƯỚC
(24h) - Giá vàng giảm thêm 250.000 đồng/lượng và dần lùi xa khỏi ngưỡng 40...
(24h) - Trên sàn, giới đầu tư cũng không còn coi đây là cổ phiếu vàng ngọc như dạo nào.